
2008학년도 초등학생 2학년 2학기 교과의 평가 기준 및 생활통지표 상에 출력되는 표 예시입니다.
(서울 소재 학교 기준)
국어
| 영역 | 평가내용 | 평가 |
| 말하기 | 내가 아는 것을 듣는 이가 알기 쉽게 말하기 | 매우 잘함 |
| 듣기 | 이야기를 듣고 생각나는 장면 설명하기 | 잘함 |
| 읽기 | 제시된 글을 읽고 일이 일어난 순서대로 간추리기 | 매우 잘함 |
| 쓰기 | 알맞은 까닭을 들어가며 내가 하고 싶은 말을 글로 쓰기 | 매우 잘함 |
| 문학 | 시나 이야기를 읽고 생각이나 느낌 말하기 | 매우 잘함 |
| 성취도 평가 | 2학기 학업 성취도 평가 | 매우 잘함 |
| 국어지식 | 꾸며주는 말을 넣어 이어질 내용 쓰기 | 매우 잘함 |
수학2-나
| 영역 | 평가내용 | 평가 |
| 수와 연산 | 세 자리 수 범위에서 덧셈과 뺄셈 하기 | 매우 잘함 |
| 도형 | 쌓기 나무 쌓은 모양을 보고 상자의 수를 알고 여러 방향에서 본 모양대로 색칠하기 | 매우 잘함 |
| 측정 | 구체물의 길이 어림하고 재기 | 매우 잘함 |
| 문자와 식 | 조사한 것을 정리하여 표로 만들고 그래프에 나타내기 | 매우 잘함 |
| 규칙성과 함수 | 곱셈표에서 여러 가지 규칙 찾기 | 매우 잘함 |
| 성취도 평가 | 2학기 학업 성취도 평가 | 매우 잘함 |
바른생활
| 영역 | 평가내용 | 평가 |
| 다른 사람 생각하기 | 이웃과 화목하게 지내기 위해 내가 할 수 있는 일을 알고 실천할 수 있다. | 매우 잘함 |
| 질서 지키기 | 여러가지 물건의 정리정돈 방법을 알고 교실을 정돈할 수 있다. | 매우 잘함 |
| 나라 사랑하기 | 높임말을 알고 실생활에서 이를 적절하게 사용할 수 있다. | 매우 잘함 |
슬기로운생활
| 영역 | 평가내용 | 평가 |
| 나 | 마을 지도 그림 그리기 | 잘함 |
| 사회 | 여러 가지 물건이 우리 손에 오기까지의 과정 설명하기 | 매우 잘함 |
| 자연 | 열매의 겉모습과 속 모양의 생김새를 관찰하여 그리기 | 매우 잘함 |
즐거운생활
| 영역 | 평가내용 | 평가 |
| 놀이 | 여러 가지 방법으로 공치기, 넣기, 던지고 받기 | 매우 잘함 |
| 표현 | 다양한 재료를 이용하여 선으로 여러 가지 모양 나타내기 | 매우 잘함 |
| 표현 | 박자와 리듬에 맞게 제재곡 부르기 | 매우 잘함 |
| 감상 | 작품 감상하기 | 매우 잘함 |
#교육과정 #7차교육과정 #제7차교육과정 #서울 #초등학교 #초등학생 #2학년 #2학년2학기 #국어 #수학 #수학2-나 #바른생활 #슬기로운생활 #즐거운생활
본 블로거는 포스팅으로 인한 어떠한 부가적 수익창출도 수행하지 않습니다.
여기에는 블로그 수익화를 위한 애드센스 삽입, 광고성 게시물 업로드 등이 포함됩니다.
본 블로그는 모든 지식 정보의 자유로운 공유를 지향합니다.
방문자 분들께서 본문의 콘텐츠를 필요에 따라 copy&paste, 캡쳐, 인쇄할 때
최대한 깔끔한 형태로 출력될 수 있도록 포스팅하였습니다.
본 콘텐츠의 생성 과정에 있어 어떠한 종류의 AI도 사용되지 않았음을 분명히 밝힙니다.
근래 유행하는 ‘AI 자동화를 통한 블로그 수익화’를 절대적으로 지양하며
항상 양질의 콘텐츠를 공유드리고자 노력을 가하지만,
설령 그렇다 하더라도 콘텐츠의 참조 및 재사용 중에 발생하는
검수의 책임은 모두 방문자 측에 있음을 간곡히 당부드립니다.
'제도권 교육과정' 카테고리의 다른 글
| 2010학년도 서울 소재 초등학생 4학년 2학기 교과 평가 기준 (2) | 2025.07.28 |
|---|---|
| 2010학년도 서울 소재 초등학생 4학년 1학기 교과 평가 기준 (6) | 2025.07.27 |
| 2009학년도 서울 소재 초등학생 3학년 2학기 교과 평가 기준 (4) | 2025.07.27 |
| 2009학년도 서울 소재 초등학생 3학년 1학기 교과 평가 기준 (2) | 2025.07.26 |
| 2008학년도 서울 소재 초등학생 2학년 1학기 교과 평가 기준 (15) | 2025.07.24 |