
중학생 생활기록부 중 [교과학습 발달상황] 부분이 어떻게 구성되어있는지 알아볼까요?
생기부 중 [교과학습 발달상황] 부분에는 시험 및 수행평가 합산 성적과,
흔히 ‘과세특’이라 불리는 세부능력특기사항이 포함됩니다.
날짜를 비롯한 세부사항은 서울 소재 학교를 기준으로 하여 재구성된 예시입니다.
1학년
1학기
| 과목 | 성취도(수강자수) | 원점수/과목평균(표준편차) |
| 국어 | B(245) | 86/68.3(18.3) |
| 도덕 | B(245) | 86/72.6(17.0) |
| 사회 | A(245) | 97/80.5(18.4) |
| 수학 | B(245) | 86/64.0(24.1) |
| 과학 | B(245) | 81/69.0(17.3) |
| 기술가정 | B(245) | 88/76.5(13.3) |
| 영어 | C(245) | 73/60.7(21.9) |
| 한문 | A(245) | 96/79.4(17.3) |
| 체육 | A | |
| 미술 | A | |
| 음악 | A |
2학기
| 과목 | 성취도(수강자수) | 원점수/과목평균(표준편차) |
| 국어 | A(246) | 94/75.3(19.3) |
| 도덕 | A(246) | 94/78.5(17.1) |
| 사회 | A(246) | 95/74.1(22.7) |
| 수학 | B(246) | 87/71.4(21.1) |
| 과학 | A(246) | 97/69.6(20.4) |
| 기술가정 | B(246) | 88/75.3(15.6) |
| 영어 | C(246) | 76/61.0(24.8) |
| 한문 | A(246) | 98/73.3(22.4) |
| 체육 | A | |
| 미술 | A | |
| 음악 | B |
세 부 능 력 및 특 기 사 항
| 과목 | 내용 | 비고 |
| 국어 | 문학 전반에 대한 이해가 높고, 자신의 생각을 짜임새있게 글로 표현하는 능력이 우수함. | |
| 과학 | 과학에 대한 전반적인 지식이 많고 계산능력과 실험 조작, 분석능력이 우수하며 수업 시 집중력이 돋보임. | |
| 영어 | 영어 학습에 대한 열의가 높음. | |
| 보건 | 17시간을 이수함 | 1학기 |
| 진로와 직업 | 17시간을 이수함 | 2학기 |
| 체육 | 경기내용과 규칙에 대한 이해가 정확하고 축구와 패스, 슛 기능이 뛰어나며 경기운영에 능숙함. |
2학년
1학기
| 과목 | 성취도(수강자수) | 원점수/과목평균(표준편차) |
| 국어 | A(249) | 90/66.9(22.0) |
| 도덕 | B(249) | 86/75.8(15.6) |
| 역사 | B(249) | 85/75.0(19.2) |
| 수학 | A(249) | 96/68.0(26.0) |
| 과학 | A(249) | 96/67.0(22.3) |
| 기술가정 | B(249) | 84/73.4(13.3) |
| 영어 | B(249) | 81/63.2(23.7) |
| 한문 | A(249) | 94/73.6(20.5) |
| 체육 | A | |
| 미술 | A |
2학기
| 과목 | 성취도(수강자수) | 원점수/과목평균(표준편차) |
| 국어 | A(250) | 99/72.9(21.8) |
| 도덕 | A(250) | 95/74.1(17.8) |
| 역사 | B(250) | 89/71.3(22.5) |
| 수학 | B(250) | 83/71.1(22.6) |
| 과학 | A(250) | 95/72.2(22.7) |
| 기술가정 | A(250) | 95/81.8(14.3) |
| 영어 | B(250) | 85/66.8(25.1) |
| 한문 | A(250) | 98/74.5(24.1) |
| 체육 | A | |
| 미술 | A |
세 부 능 력 및 특 기 사 항
| 과목 | 내용 | 비고 |
| 국어 | 문학에 관심이 높으며 내용을 파악하고 이해하는 능력이 뛰어남. 수업 참여도가 높고 시화전 그리기, 건의문 쓰기 등의 활동에 적극적으로 참여함. |
|
| 역사 | 역사 학습 멘토링 활동에 참여하여 멘티 학생의 학습에 큰 도움을 주었으며, 배움을 통한 나눔을 실천하고 더불어 성장하는 모습을 보여줌. |
1학기 |
| 역사 | 역사에 대한 폭넓은 배경지식과 역사에 관한 호기심을 가지고 역사 수업에 열정적으로 참여하였으며 역사 수업시 멘토링 활동을 통해 급우들의 역사 학습에 큰 도움을 줌. |
2학기 |
| 체육 | 농구 드리블을 잘하고 레이업슛 성공률이 높음. |
3학년
1학기
| 과목 | 성취도(수강자수) | 원점수/과목평균(표준편차) |
| 국어 | A(249) | 94/82.6(15.6) |
| 사회 | A(249) | 99/84.2(14.7) |
| 역사 | B(249) | 88/78.5(19.2) |
| 수학 | B(249) | 87/72.2(27.3) |
| 과학 | A(249) | 95/76.0(19.1) |
| 기술가정 | A(249) | 90/76.7(13.6) |
| 영어 | B(249) | 87/71.9(24.1) |
| 중국어 | A(249) | 96/84.8(14.6) |
| 체육 | A | |
| 음악 | A |
2학기
| 과목 | 성취도(수강자수) | 원점수/과목평균(표준편차) |
| 국어 | B(251) | 89/81.3(16.7) |
| 사회 | A(251) | 95/83.3(16.9) |
| 역사 | A(251) | 97/76.5(20.5) |
| 수학 | A(251) | 96/77.5(25.2) |
| 과학 | A(251) | 95/82.1(19.0) |
| 기술가정 | A(251) | 92/83.6(13.1) |
| 영어 | A(251) | 91/72.9(24.8) |
| 중국어 | A(251) | 97/83.8(16.8) |
| 체육 | A | |
| 음악 | A |
세 부 능 력 및 특 기 사 항
| 과목 | 내용 | 비고 |
| 국어 | 성실하고 창의적인 배움의 자세로 현대시와 소설을 읽고 내용을 분석하였으며, 자기 나름대로의 논리와 근거를 세워 창의적인 감상문을 작성함. |
|
| 사회 | 자료를 체계적으로 수집, 분석하여 구성하는 능력이 뛰어남. | |
| 수학 | 바른 자세로 꾸준히 노력하는 자세를 보이며 문제를 포기하지 않고 끝까지 풀어내려는 도전 의식이 강하여 많은 발전이 기대됨 |
#서울 #중학교 #중학생 #생활기록부 #생기부 #교과학습발달상황 #교과 #세부능력특기사항 #과세특 #세특
본 블로거는 포스팅으로 인한 어떠한 부가적 수익창출도 수행하지 않습니다.
여기에는 블로그 수익화를 위한 애드센스 삽입, 광고성 게시물 업로드 등이 포함됩니다.
본 블로그는 모든 지식 정보의 자유로운 공유를 지향합니다.
방문자 분들께서 본문의 콘텐츠를 필요에 따라 copy&paste, 캡쳐, 인쇄할 때
최대한 깔끔한 형태로 출력될 수 있도록 포스팅하였습니다.
본 콘텐츠의 생성 과정에 있어 어떠한 종류의 AI도 사용되지 않았음을 분명히 밝힙니다.
근래 유행하는 ‘AI 자동화를 통한 블로그 수익화’를 절대적으로 지양하며
항상 양질의 콘텐츠를 공유드리고자 노력을 가하지만,
설령 그렇다 하더라도 콘텐츠의 참조 및 재사용 중에 발생하는
검수의 책임은 모두 방문자 측에 있음을 간곡히 당부드립니다.
'제도권 교육과정' 카테고리의 다른 글
| 서울 소재 중학생 생활기록부 예시 [행동특성 및 종합의견] (4) | 2025.09.17 |
|---|---|
| 서울 소재 중학생 생활기록부 예시 [독서활동 상황] (0) | 2025.09.17 |
| 서울 소재 중학생 생활기록부 예시 [창의적 체험활동상황] (2) | 2025.09.17 |
| 2012학년도 서울 소재 초등학생 6학년 2학기 교과 평가 기준 (10) | 2025.07.30 |
| 2012학년도 서울 소재 초등학생 6학년 1학기 교과 평가 기준 (6) | 2025.07.30 |